Tor wolny
Rezerwacja jednorazowa
Rezerwacja stała
Basen do nauki pływania
23.02.2026 -15.03.2026
Poniedziałek - 23.02; 02.03; 09.01
Wtorek -24.02; 03.03; 10.03
Środa - 25.02; 04.03; 11.03
Czwartek- 26.02; 05.03; 12.03
Piątek - 27.02; 06.03; 13.03
Sobota - 28.02; 07.03; 14.03
Niedziela- 01.03; 08.03; 15.03
Poniedziałek - 23.02; 02.03; 09.01
| Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 7.00-7.30 | |||||||||
| 7.30-8.00 | |||||||||
| 8.00-8.30 | |||||||||
| 8.30-9.00 | |||||||||
| 9.00-9.30 | |||||||||
| 9.30-10.00 | |||||||||
| 10.00-10.30 | |||||||||
| 10.30-11.00 | |||||||||
| 11.00-11.30 | |||||||||
| 11.30-12.00 | |||||||||
| 12.00-12.30 | |||||||||
| 12.30-13.00 | |||||||||
| 13.00-13.30 | |||||||||
| 13.30-14.00 | |||||||||
| 14.00-14.30 | |||||||||
| 14.30-15.00 | |||||||||
| 15.00-15.30 | |||||||||
| 15.30-16.00 | |||||||||
| 16.00-16.30 | |||||||||
| 16.30-17.00 | |||||||||
| 17.00-17.30 | |||||||||
| 17.30-18.00 | |||||||||
| 18.00-18.30 | |||||||||
| 18.30-19.00 | |||||||||
| 19.00-19.30 | |||||||||
| 19.30-20.00 | |||||||||
| 20.00-20.30 | |||||||||
| 20.30-21.00 |
Wtorek -24.02; 03.03; 10.03
| Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 7.00-7.30 | |||||||||
| 7.30-8.00 | |||||||||
| 8.00-8.30 | |||||||||
| 8.30-9.00 | |||||||||
| 9.00-9.30 | |||||||||
| 9.30-10.00 | |||||||||
| 10.00-10.30 | |||||||||
| 10.30-11.00 | |||||||||
| 11.00-11.30 | |||||||||
| 11.30-12.00 | |||||||||
| 12.00-12.30 | |||||||||
| 12.30-13.00 | |||||||||
| 13.00-13.30 | |||||||||
| 13.30-14.00 | |||||||||
| 14.00-14.30 | |||||||||
| 14.30-15.00 | |||||||||
| 15.00-15.30 | |||||||||
| 15.30-16.00 | |||||||||
| 16.00-16.30 | |||||||||
| 16.30-17.00 | |||||||||
| 17.00-17.30 | |||||||||
| 17.30-18.00 | |||||||||
| 18.00-18.30 | |||||||||
| 18.30-19.00 | |||||||||
| 19.00-19.30 | |||||||||
| 19.30-20.00 | |||||||||
| 20.00-20.30 | |||||||||
| 20.30-21.00 |
Środa - 25.02; 04.03; 11.03
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N | |
| 7.00-7.30 | |||||||||
| 7.30-8.00 | |||||||||
| 8.00-8.30 | |||||||||
| 8.30-9.00 | |||||||||
| 9.00-9.30 | |||||||||
| 9.30-10.00 | |||||||||
| 10.00-10.30 | |||||||||
| 10.30-11.00 | |||||||||
| 11.00-11.30 | |||||||||
| 11.30-12.00 | |||||||||
| 12.00-12.30 | |||||||||
| 12.30-13.00 | |||||||||
| 13.00-13.30 | |||||||||
| 13.30-14.00 | |||||||||
| 14.00-14.30 | |||||||||
| 14.30-15.00 | |||||||||
| 15.00-15.30 | |||||||||
| 15.30-16.00 | |||||||||
| 16.00-16.30 | |||||||||
| 16.30-17.00 | |||||||||
| 17.00-17.30 | |||||||||
| 17.30-18.00 | |||||||||
| 18.00-18.30 | |||||||||
| 18.30-19.00 | |||||||||
| 19.00-19.30 | |||||||||
| 19.30-20.00 | |||||||||
| 20.00-20.30 | |||||||||
| 20.30-21.00 |
Czwartek- 26.02; 05.03; 12.03
| Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 7.00-7.30 | |||||||||
| 7.30-8.00 | |||||||||
| 8.00-8.30 | |||||||||
| 8.30-9.00 | |||||||||
| 9.00-9.30 | |||||||||
| 9.30-10.00 | |||||||||
| 10.00-10.30 | |||||||||
| 10.30-11.00 | |||||||||
| 11.00-11.30 | |||||||||
| 11.30-12.00 | |||||||||
| 12.00-12.30 | |||||||||
| 12.30-13.00 | |||||||||
| 13.00-13.30 | |||||||||
| 13.30-14.00 | |||||||||
| 14.00-14.30 | |||||||||
| 14.30-15.00 | |||||||||
| 15.00-15.30 | |||||||||
| 15.30-16.00 | |||||||||
| 16.00-16.30 | |||||||||
| 16.30-17.00 | |||||||||
| 17.00-17.30 | |||||||||
| 17.30-18.00 | |||||||||
| 18.00-18.30 | |||||||||
| 18.30-19.00 | |||||||||
| 19.00-19.30 | |||||||||
| 19.30-20.00 | |||||||||
| 20.00-20.30 | |||||||||
| 20.30-21.00 |
Piątek - 27.02; 06.03; 13.03
| Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 7.00-7.30 | |||||||||
| 7.30-8.00 | |||||||||
| 8.00-8.30 | |||||||||
| 8.30-9.00 | |||||||||
| 9.00-9.30 | |||||||||
| 9.30-10.00 | |||||||||
| 10.00-10.30 | |||||||||
| 10.30-11.00 | |||||||||
| 11.00-11.30 | |||||||||
| 11.30-12.00 | |||||||||
| 12.00-12.30 | |||||||||
| 12.30-13.00 | |||||||||
| 13.00-13.30 | |||||||||
| 13.30-14.00 | |||||||||
| 14.00-14.30 | |||||||||
| 14.30-15.00 | |||||||||
| 15.00-15.30 | |||||||||
| 15.30-16.00 | |||||||||
| 16.00-16.30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17.00-17.30 | |||||||||
| 17.30-18.00 | |||||||||
| 18.00-18.30 | |||||||||
| 18.30-19.00 | |||||||||
| 19.00-19.30 | |||||||||
| 19.30-20.00 | |||||||||
| 20.00-20.30 | |||||||||
| 20.30-21.00 |
Sobota - 28.02; 07.03; 14.03
| Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 9.00-9.30 | |||||||||
| 9.30-10.00 | |||||||||
| 10.00-10.30 | |||||||||
| 10.30-11.00 | |||||||||
| 11.00-11.30 | |||||||||
| 11.30-12.00 | |||||||||
| 12.00-12.30 | |||||||||
| 12.30-13.00 | |||||||||
| 13.00-13.30 | |||||||||
| 13.30-14.00 | |||||||||
| 14.00-14.30 | |||||||||
| 14.30-15.00 | |||||||||
| 15.00-15.30 | |||||||||
| 15.30-16.00 | |||||||||
| 16.00-16.30 | |||||||||
| 16.30-17.00 | |||||||||
| 17.00-17.30 | |||||||||
| 17.30-18.00 | |||||||||
| 18.00-18.30 | |||||||||
| 18.30-19.00 | |||||||||
| 19.00-19.30 | |||||||||
| 19.30-20.00 |
Niedziela- 01.03; 08.03; 15.03
| Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 9.00-9.30 | |||||||||
| 9.30-10.00 | |||||||||
| 10.00-10.30 | |||||||||
| 10.30-11.00 | |||||||||
| 11.00-11.30 | |||||||||
| 11.30-12.00 | |||||||||
| 12.00-12.30 | |||||||||
| 12.30-13.00 | |||||||||
| 13.00-13.30 | |||||||||
| 13.30-14.00 | |||||||||
| 14.00-14.30 | |||||||||
| 14.30-15.00 | |||||||||
| 15.00-15.30 | |||||||||
| 15.30-16.00 | |||||||||
| 16.00-16.30 | |||||||||
| 16.30-17.00 | |||||||||
| 17.00-17.30 | |||||||||
| 17.30-18.00 | |||||||||
| 18.00-18.30 | |||||||||
| 18.30-19.00 | |||||||||
| 19.00-19.30 | |||||||||
| 19.30-20.00 |
