Tor wolny
Rezerwacja jednorazowa
Rezerwacja stała
Obłożenie dotyczy tygodnia: od 09.05 do 15.05
Basen główny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
Tor: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6.30-7.00 | ||||||||
7.00-7.30 | ||||||||
7.30-8.00 | ||||||||
8.00-8.30 | ||||||||
8.30-9.00 | ||||||||
9.00-9.30 | ||||||||
9.30-10.00 | ||||||||
10.00-10.30 | ||||||||
10.30-11.00 | ||||||||
11.00-11.30 | ||||||||
11.30-12.00 | ||||||||
12.00-12.30 | ||||||||
12.30-13.00 | ||||||||
13.00-13.30 | ||||||||
13.30-14.00 | ||||||||
14.00-14.30 | ||||||||
14.30-15.00 | ||||||||
15.00-15.30 | ||||||||
15.30-16.00 | ||||||||
16.00-16.30 | ||||||||
16.30-17.00 | ||||||||
17.00-17.30 | ||||||||
17.30-18.00 | ||||||||
18.00-18.30 | ||||||||
18.30-19.00 | ||||||||
19.00-19.30 | ||||||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | ||||||||
20.30-21.00 | ||||||||
21.00-21.30 | ||||||||
21.30-22.00 | ||||||||
22.00-22.30 |
Wtorek
Tor: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6.30-7.00 | ||||||||
7.00-7.30 | ||||||||
7.30-8.00 | ||||||||
8.00-8.30 | ||||||||
8.30-9.00 | ||||||||
9.00-9.30 | ||||||||
9.30-10.00 | ||||||||
10.00-10.30 | ||||||||
10.30-11.00 | ||||||||
11.00-11.30 | ||||||||
11.30-12.00 | ||||||||
12.00-12.30 | ||||||||
12.30-13.00 | ||||||||
13.00-13.30 | ||||||||
13.30-14.00 | ||||||||
14.00-14.30 | ||||||||
14.30-15.00 | ||||||||
15.00-15.30 | ||||||||
15.30-16.00 | ||||||||
16.00-16.30 | ||||||||
16.30-17.00 | ||||||||
17.00-17.30 | ||||||||
17.30-18.00 | ||||||||
18.00-18.30 | ||||||||
18.30-19.00 | ||||||||
19.00-19.30 | ||||||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | ||||||||
20.30-21.00 | ||||||||
21.00-21.30 | ||||||||
21.30-22.00 | ||||||||
22.00-22.30 |
Środa
Tor: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6.30-7.00 | ||||||||
7.00-7.30 | ||||||||
7.30-8.00 | ||||||||
8.00-8.30 | ||||||||
8.30-9.00 | ||||||||
9.00-9.30 | ||||||||
9.30-10.00 | ||||||||
10.00-10.30 | ||||||||
10.30-11.00 | ||||||||
11.00-11.30 | ||||||||
11.30-12.00 | ||||||||
12.00-12.30 | ||||||||
12.30-13.00 | ||||||||
13.00-13.30 | ||||||||
13.30-14.00 | ||||||||
14.00-14.30 | ||||||||
14.30-15.00 | ||||||||
15.00-15.30 | ||||||||
15.30-16.00 | ||||||||
16.00-16.30 | ||||||||
16.30-17.00 | ||||||||
17.00-17.30 | ||||||||
17.30-18.00 | ||||||||
18.00-18.30 | ||||||||
18.30-19.00 | ||||||||
19.00-19.30 | ||||||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | ||||||||
20.30-21.00 | ||||||||
21.00-21.30 | ||||||||
21.30-22.00 | ||||||||
22.00-22.30 |
Czwartek
Tor: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6.30-7.00 | ||||||||
7.00-7.30 | ||||||||
7.30-8.00 | ||||||||
8.00-8.30 | ||||||||
8.30-9.00 | ||||||||
9.00-9.30 | ||||||||
9.30-10.00 | ||||||||
10.00-10.30 | ||||||||
10.30-11.00 | ||||||||
11.00-11.30 | ||||||||
11.30-12.00 | ||||||||
12.00-12.30 | ||||||||
12.30-13.00 | ||||||||
13.00-13.30 | ||||||||
13.30-14.00 | ||||||||
14.00-14.30 | ||||||||
14.30-15.00 | ||||||||
15.00-15.30 | ||||||||
15.30-16.00 | ||||||||
16.00-16.30 | ||||||||
16.30-17.00 | ||||||||
17.00-17.30 | ||||||||
17.30-18.00 | ||||||||
18.00-18.30 | ||||||||
18.30-19.00 | ||||||||
19.00-19.30 | ||||||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | ||||||||
20.30-21.00 | ||||||||
21.00-21.30 | ||||||||
21.30-22.00 | ||||||||
22.00-22.30 |
Piątek
Tor: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6.30-7.00 | ||||||||
7.00-7.30 | ||||||||
7.30-8.00 | ||||||||
8.00-8.30 | ||||||||
8.30-9.00 | ||||||||
9.00-9.30 | ||||||||
9.30-10.00 | ||||||||
10.00-10.30 | ||||||||
10.30-11.00 | ||||||||
11.00-11.30 | ||||||||
11.30-12.00 | ||||||||
12.00-12.30 | ||||||||
12.30-13.00 | ||||||||
13.00-13.30 | ||||||||
13.30-14.00 | ||||||||
14.00-14.30 | ||||||||
14.30-15.00 | ||||||||
15.00-15.30 | ||||||||
15.30-16.00 | ||||||||
16.00-16.30 | ||||||||
16.30-17.00 | ||||||||
17.00-17.30 | ||||||||
17.30-18.00 | ||||||||
18.00-18.30 | ||||||||
18.30-19.00 | ||||||||
19.00-19.30 | ||||||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | ||||||||
20.30-21.00 | ||||||||
21.00-21.30 | ||||||||
21.30-22.00 | ||||||||
22.00-22.30 |
Sobota
Tor: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6.30-7.00 | ||||||||
7.00-7.30 | ||||||||
7.30-8.00 | ||||||||
8.00-8.30 | ||||||||
8.30-9.00 | ||||||||
9.00-9.30 | ||||||||
9.30-10.00 | ||||||||
10.00-10.30 | ||||||||
10.30-11.00 | ||||||||
11.00-11.30 | ||||||||
11.30-12.00 | ||||||||
12.00-12.30 | ||||||||
12.30-13.00 | ||||||||
13.00-13.30 | ||||||||
13.30-14.00 | ||||||||
14.00-14.30 | ||||||||
14.30-15.00 | ||||||||
15.00-15.30 | ||||||||
15.30-16.00 | ||||||||
16.00-16.30 | ||||||||
16.30-17.00 | ||||||||
17.00-17.30 | ||||||||
17.30-18.00 | ||||||||
18.00-18.30 | ||||||||
18.30-19.00 | ||||||||
19.00-19.30 | ||||||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | ||||||||
20.30-21.00 | ||||||||
21.00-21.30 | ||||||||
21.30-22.00 | ||||||||
22.00-22.30 |
Niedziela
Tor: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6.30-7.00 | ||||||||
7.00-7.30 | ||||||||
7.30-8.00 | ||||||||
8.00-8.30 | ||||||||
8.30-9.00 | ||||||||
9.00-9.30 | ||||||||
9.30-10.00 | ||||||||
10.00-10.30 | ||||||||
10.30-11.00 | ||||||||
11.00-11.30 | ||||||||
11.30-12.00 | ||||||||
12.00-12.30 | ||||||||
12.30-13.00 | ||||||||
13.00-13.30 | ||||||||
13.30-14.00 | ||||||||
14.00-14.30 | ||||||||
14.30-15.00 | ||||||||
15.00-15.30 | ||||||||
15.30-16.00 | ||||||||
16.00-16.30 | ||||||||
16.30-17.00 | ||||||||
17.00-17.30 | ||||||||
17.30-18.00 | ||||||||
18.00-18.30 | ||||||||
18.30-19.00 | ||||||||
19.00-19.30 | ||||||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | ||||||||
20.30-21.00 | ||||||||
21.00-21.30 | ||||||||
21.30-22.00 | ||||||||
22.00-22.30 |
Basen mały
Cały tydzień
Cały tydzień
Tor: | Pn | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
6.30-7.00 | |||||||
7.00-7.30 | |||||||
7.30-8.00 | |||||||
8.00-8.30 | |||||||
8.30-9.00 | |||||||
9.00-9.30 | |||||||
9.30-10.00 | |||||||
10.00-10.30 | |||||||
10.30-11.00 | |||||||
11.00-11.30 | |||||||
11.30-12.00 | |||||||
12.00-12.30 | |||||||
12.30-13.00 | |||||||
13.00-13.30 | |||||||
13.30-14.00 | |||||||
14.00-14.30 | |||||||
14.30-15.00 | |||||||
15.00-15.30 | |||||||
15.30-16.00 | |||||||
16.00-16.30 | |||||||
16.30-17.00 | |||||||
17.00-17.30 | |||||||
17.30-18.00 | |||||||
18.00-18.30 | |||||||
18.30-19.00 | |||||||
19.00-19.30 | |||||||
19.30-20.00 | |||||||
20.00-20.30 | |||||||
20.30-21.00 | |||||||
21.00-21.30 | |||||||
21.30-22.00 | |||||||
22.00-22.30 |