Tor wolny
Rezerwacja jednorazowa
Rezerwacja stała
Basen do nauki pływania
Obłożenie torów basenu głównego i basenu do nauki pływania
w terminie od 09 do 15 grudnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
7.00-7.30 | |||||||||
7.30-8.00 | |||||||||
8.00-8.30 | |||||||||
8.30-9.00 | |||||||||
9.00-9.30 | |||||||||
9.30-10.00 | |||||||||
10.00-10.30 | |||||||||
10.30-11.00 | |||||||||
11.00-11.30 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||
12.00-12.30 | |||||||||
12.30-13.00 | |||||||||
13.00-13.30 | |||||||||
13.30-14.00 | |||||||||
14.00-14.30 | |||||||||
14.30-15.00 | |||||||||
15.00-15.30 | |||||||||
15.30-16.00 | |||||||||
16.00-16.30 | |||||||||
16.30-17.00 | |||||||||
17.00-17.30 | |||||||||
17.30-18.00 | |||||||||
18.00-18.30 | |||||||||
18.30-19.00 | |||||||||
19.00-19.30 | |||||||||
19.30-20.00 | |||||||||
20.00-20.30 | |||||||||
20.30-21.00 |
Wtorek
Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
7.00-7.30 | |||||||||
7.30-8.00 | |||||||||
8.00-8.30 | |||||||||
8.30-9.00 | |||||||||
9.00-9.30 | |||||||||
9.30-10.00 | |||||||||
10.00-10.30 | |||||||||
10.30-11.00 | |||||||||
11.00-11.30 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||
12.00-12.30 | |||||||||
12.30-13.00 | |||||||||
13.00-13.30 | |||||||||
13.30-14.00 | |||||||||
14.00-14.30 | |||||||||
14.30-15.00 | |||||||||
15.00-15.30 | |||||||||
15.30-16.00 | |||||||||
16.00-16.30 | |||||||||
16.30-17.00 | |||||||||
17.00-17.30 | |||||||||
17.30-18.00 | |||||||||
18.00-18.30 | |||||||||
18.30-19.00 | |||||||||
19.00-19.30 | |||||||||
19.30-20.00 | |||||||||
20.00-20.30 | |||||||||
20.30-21.00 |
Środa
Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
7.00-7.30 | |||||||||
7.30-8.00 | |||||||||
8.00-8.30 | |||||||||
8.30-9.00 | |||||||||
9.00-9.30 | |||||||||
9.30-10.00 | |||||||||
10.00-10.30 | |||||||||
10.30-11.00 | |||||||||
11.00-11.30 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||
12.00-12.30 | |||||||||
12.30-13.00 | |||||||||
13.00-13.30 | |||||||||
13.30-14.00 | |||||||||
14.00-14.30 | |||||||||
14.30-15.00 | |||||||||
15.00-15.30 | |||||||||
15.30-16.00 | |||||||||
16.00-16.30 | |||||||||
16.30-17.00 | |||||||||
17.00-17.30 | |||||||||
17.30-18.00 | |||||||||
18.00-18.30 | |||||||||
18.30-19.00 | |||||||||
19.00-19.30 | |||||||||
19.30-20.00 | |||||||||
20.00-20.30 | |||||||||
20.30-21.00 |
Czwartek
Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
7.00-7.30 | |||||||||
7.30-8.00 | |||||||||
8.00-8.30 | |||||||||
8.30-9.00 | |||||||||
9.00-9.30 | |||||||||
9.30-10.00 | |||||||||
10.00-10.30 | |||||||||
10.30-11.00 | |||||||||
11.00-11.30 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||
12.00-12.30 | |||||||||
12.30-13.00 | |||||||||
13.00-13.30 | |||||||||
13.30-14.00 | |||||||||
14.00-14.30 | |||||||||
14.30-15.00 | |||||||||
15.00-15.30 | |||||||||
15.30-16.00 | |||||||||
16.00-16.30 | |||||||||
16.30-17.00 | |||||||||
17.00-17.30 | |||||||||
17.30-18.00 | |||||||||
18.00-18.30 | |||||||||
18.30-19.00 | |||||||||
19.00-19.30 | |||||||||
19.30-20.00 | |||||||||
20.00-20.30 | |||||||||
20.30-21.00 |
Piątek
Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
7.00-7.30 | |||||||||
7.30-8.00 | |||||||||
8.00-8.30 | |||||||||
8.30-9.00 | |||||||||
9.00-9.30 | |||||||||
9.30-10.00 | |||||||||
10.00-10.30 | |||||||||
10.30-11.00 | |||||||||
11.00-11.30 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||
12.00-12.30 | |||||||||
12.30-13.00 | |||||||||
13.00-13.30 | |||||||||
13.30-14.00 | |||||||||
14.00-14.30 | |||||||||
14.30-15.00 | |||||||||
15.00-15.30 | |||||||||
15.30-16.00 | |||||||||
16.00-16.30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17.00-17.30 | |||||||||
17.30-18.00 | |||||||||
18.00-18.30 | |||||||||
18.30-19.00 | |||||||||
19.00-19.30 | |||||||||
19.30-20.00 | |||||||||
20.00-20.30 | |||||||||
20.30-21.00 |
Sobota
Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
9.00-9.30 | |||||||||
9.30-10.00 | |||||||||
10.00-10.30 | |||||||||
10.30-11.00 | |||||||||
11.00-11.30 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||
12.00-12.30 | |||||||||
12.30-13.00 | |||||||||
13.00-13.30 | |||||||||
13.30-14.00 | |||||||||
14.00-14.30 | |||||||||
14.30-15.00 | |||||||||
15.00-15.30 | |||||||||
15.30-16.00 | |||||||||
16.00-16.30 | |||||||||
16.30-17.00 | |||||||||
17.00-17.30 | |||||||||
17.30-18.00 | |||||||||
18.00-18.30 | |||||||||
18.30-19.00 | |||||||||
19.00-19.30 | |||||||||
19.30-20.00 |
Niedziela
Tor: | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
9.00-9.30 | |||||||||
9.30-10.00 | |||||||||
10.00-10.30 | |||||||||
10.30-11.00 | |||||||||
11.00-11.30 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||
12.00-12.30 | |||||||||
12.30-13.00 | |||||||||
13.00-13.30 | |||||||||
13.30-14.00 | |||||||||
14.00-14.30 | |||||||||
14.30-15.00 | |||||||||
15.00-15.30 | |||||||||
15.30-16.00 | |||||||||
16.00-16.30 | |||||||||
16.30-17.00 | |||||||||
17.00-17.30 | |||||||||
17.30-18.00 | |||||||||
18.00-18.30 | |||||||||
18.30-19.00 | |||||||||
19.00-19.30 | |||||||||
19.30-20.00 |